<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredi Rehberi - İhtiyacimKredi.com &#187; Konut Kredileri</title>
	<atom:link href="http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/category/konut-mortgage-kredileri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber</link>
	<description>Kredi Rehberi - ihtiyaç, konut, taşıt , tüketici kredileri hakkında kılavuzunuz.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 20:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Tüketici kredi faizleri yükselecek</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/tuketici-kredi-faizleri-yukselecek/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/tuketici-kredi-faizleri-yukselecek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Taşıt Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici kredi faizleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası, bankalardan aldığı karşılık faizlerini arttırmıştı. Bu arttırım tüketici kredilerine de yansımaya başladı. Merkez Bankası, ekonomiyi ısıttığı gerekçesiyle tüketici kredilerindeki %40 lara varan artış hızını dengelemek için karşılıklarda bir artış yapmıştı. Bu adımın ardından ilk tepki Garanti Bankası&#8217;ndan geldi. Bankadan yapılan açıklamada &#8220;Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranlarında yaptığı artış nedeniyle, konut, oto ve destek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/tuketici-kredi-faizleri-yukselecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapı Kredi : Mortgage Fırsat Günleri (Ağustos Kampanyası!)</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/yapi-kredi-mortgage-firsat-gunleri/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/yapi-kredi-mortgage-firsat-gunleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Ağustos&#8217;a özel aylık %0,79&#8242;dan başlayan uygun faiz oranları ve 120 aya varan vade seçenekleri Yapı Kredi&#8217;de. Kampanya Süresi: 01 Ağustos &#8211; 31 Ağustos 2010 Kampanya Faiz Oranları : 12 Ay vadeye Kadar % 0,79 12-36 Ay vade arası % 0,84 37-60 Ay vade arası % 0,86 61-120 Ay vade arası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/yapi-kredi-mortgage-firsat-gunleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emekliliğe 5 Kala Evim Olsun Konut Kredisi</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/emeklilige-5-kala-evim-olsun-konut-kredisi/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/emeklilige-5-kala-evim-olsun-konut-kredisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Halkbankası&#8217;ndan yeni bir konut kredisi duyuruldu.  Konut kredisinin detayları şu şekilde : &#8220;Emeklilik günlerinizi beklerken, hayalini kurduğunuz evinize kavuşmanız için artık ikramiyenizi beklemenize gerek yok!Halkbank “Emekliliğe 5 Kala Evim Olsun” Konut Kredisi kullanın, hem düşük faiz oranları ve masraflarla kredinizi kullanın hem de yeni evinizde şimdiden güle güle oturun..Başvuru için www.halkbankevim.com.tr veya en yakın Halkbank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/emeklilige-5-kala-evim-olsun-konut-kredisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halkbank&#8217;tan Faiz İndirimi</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/halkbanktan-faiz-indirimi/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/halkbanktan-faiz-indirimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Taşıt Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Halkbank&#8217;tan bireysel kredilerde faiz indirimi başladı. Yeni oranlara göre konut kredisinde aylık faiz oranı, 36 ay için 1.20 den 0.95 e inerken, 37-60 arası vadelerde 1.25 ten % 0.99 a indirdi. 61-120 ay arası vadeler ise % 1.29&#8242;dan % 1.07 ye kadar düştü. Halkbank’ın kamu çalışanları ile maaşlarını Halkbank aracılığıyla alanlara özel Bordro 24 Transfer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/halkbanktan-faiz-indirimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortis Bank&#8217;tan yeni mortgage</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/fortis-banktan-yeni-mortgage/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/fortis-banktan-yeni-mortgage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[fortis bank]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Fortis Bank&#8217;tan yeni mortgage (tutsat) avantajı Fortis Bank&#8217;tan yapılan duyuruda, Fortis Bank Türkiye mortgage kredisi kullanarak ev satın almak isteyenlere masrafsız, düşük faizli mortgage kredisi avantajı sunduğu açıklandı. Açıklamaya göre; 120 aya kadar vadeli ve sıfır masraflı mortgage kredisinde dosya masrafı, ekspertiz ücreti , komisyon ya da ipotek ücreti alınmayacağı belirtildi. TaksitSTOP özelliği ile, krediden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/fortis-banktan-yeni-mortgage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi için doğru zaman mı?</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/konut-kredisi-icin-dogru-zaman-mi/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/konut-kredisi-icin-dogru-zaman-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bir yıl önce 120 ay vadeyle 100 bin lira konut kredisi alanın aylık taksiti yeni faizlerle 400 lira civarında düşüyor. Masraflar hariç tutulduğunda toplam borcunda ise 40 &#8211; 45 bin lira avantajı oluyor Faizler son bir yıl içinde aylık yüzde 2’lerden yüzde 1’lere doğru geldi. 120 ay vadede bile yüzde 1’in altında kredi veren var. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/konut-kredisi-icin-dogru-zaman-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

