<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredi Rehberi - İhtiyacimKredi.com &#187; Bilgi Bankası</title>
	<atom:link href="http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/category/bilgi-bankasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber</link>
	<description>Kredi Rehberi - ihtiyaç, konut, taşıt , tüketici kredileri hakkında kılavuzunuz.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 20:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Tüketici kredi faizleri yükselecek</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/tuketici-kredi-faizleri-yukselecek/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/tuketici-kredi-faizleri-yukselecek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Taşıt Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici kredi faizleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası, bankalardan aldığı karşılık faizlerini arttırmıştı. Bu arttırım tüketici kredilerine de yansımaya başladı. Merkez Bankası, ekonomiyi ısıttığı gerekçesiyle tüketici kredilerindeki %40 lara varan artış hızını dengelemek için karşılıklarda bir artış yapmıştı. Bu adımın ardından ilk tepki Garanti Bankası&#8217;ndan geldi. Bankadan yapılan açıklamada &#8220;Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranlarında yaptığı artış nedeniyle, konut, oto ve destek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/tuketici-kredi-faizleri-yukselecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi Notu Başvurunuzu Nasıl Etkiler?</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kredi-notu-basvurunuzu-nasil-etkiler/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kredi-notu-basvurunuzu-nasil-etkiler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[KKB]]></category>
		<category><![CDATA[kredi başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Kredi Notu Nedir? Kredi Kayıt Bürosu daha önceki kredi ve ödeme geçmişinize göre size bir kredi notu verir.  Bu kredi notu, hem olumsuz hem de olumlu, tüm kredi işlemlerinizi içermektedir. Bu kredi notu, yeni bir kredi için başvurduğunuzda, bankanız tarafından değerlendirilerek göz önüne alınır. Açık kredi hesaplarınız, kefil olduğunuz krediler, ödemiş olduğunuz tutarlar, aldığınız kredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kredi-notu-basvurunuzu-nasil-etkiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangi Kredi Kartı Avantajlı ?</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/hangi-kredi-karti-avantajli/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/hangi-kredi-karti-avantajli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguzuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[yıllık ücret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Kredi kartları gündelik hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ülkemizde 90&#8242;lı yıllarla beraber kredi kartlarının kullanımına başlandı. Bu kullanım 2000 yıllarda iyice yayılarak, nerdeyse her evde bir kredi kartı kullanana rastlanır oldu. Bankaların kredi kartı pazarlama politikaları gereği cazip fırsatları kullanıcılarına sunmaları da kredi kartı kullanımını oldukça arttırdı. Kredi kartlarınından memnun olan kullanıcılar için değilse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/hangi-kredi-karti-avantajli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır ?</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kredi-basvurusu-nasil-yapilir/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kredi-basvurusu-nasil-yapilir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguzuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kredi başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Kredi başvurusu kredi almak istediğinizde kredi almaya karar verdiğiniz bankaya gerekli evraklarınızla krediyi almak için yapılan işlemdir. Kredi başvurusu yapmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var ve bunları es geçmemek gerekir. İlk olarak kredinin ihtiyaçlarınızı karşılıyor olması ilk göz önünde bulundurulan husustur. Burada çekilecek olan kredinin miktarı, faiz oranı ve vade şartlarını dikkate alınmalıdır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kredi-basvurusu-nasil-yapilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme Nasıl Yapılır ?</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kredi-karti-borcu-taksitlendirme/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kredi-karti-borcu-taksitlendirme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguzuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Borç Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı borcu kapatma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Kredi kartı borcu taksitlendirme; son yıllarda kredi kartının bilinçsiz kullanımı sonucu ortaya çıkan yüksek miktar borçlara hakim olma derdinde olan tüm insanların ortak hareketi haline geldi. Özellikle kredi kartı kullanımının yaygınlaşmaya başladığı 2000&#8242;li yılların başlarında  en yüksek seviyelere çıkan kredi kartı borçları, bulunduğumuz dönemde de birçok kişinin ortak sıkıntısı denilebilir. Bunda dengesiz harcama ya da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kredi-karti-borcu-taksitlendirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KKDF oranı artışının sonuçları</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kkdf-orani-artisinin-sonuclari/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kkdf-orani-artisinin-sonuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[KKDF]]></category>
		<category><![CDATA[KKDF 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;İhtiyaç Kredilerinde KKDF Oranı Artıyor&#8221; haberimizden sonra birçok kullanıcımızdan sorular aldık. Soruların odaklandığı nokta ise KKDF artışının şu an ödedikleri takside yansıyıp yansımayacağı, bankaların buna hakkı olup olmadığıydı. Çünkü bir çok kullanıcımız, ödedikleri kredilerle ilgili bankalarından bu yönde bilgiler almışlardı. Sorunun cevabını  kısaca vermek gerekirse ; evet bankaların, sözleşmeye dayanarak bu farkı müşterilerine yansıtma hakkı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kkdf-orani-artisinin-sonuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İhtiyaç Kredilerinde KKDF Oranı Artıyor</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kkdf-orani-artiyor/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kkdf-orani-artiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguzuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[KKDF]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), kredilerden üzerinden kesilen faiz ve anapara kur farkı gözetilerek hesaplanan bir kesintidir. Bu kesinti kredi kullanan müşteriden tahsil edilmektedir. Ekonomiyi canlandırma ve kredi kullanımı cazip hale getirme amacıyla %15&#8242;ten %10 çekilen KKDF oranları 2011 beraber tekrar eski değeri olan %15 seviyesine çıkarılacak. Konuyla ilgili açıklama Başbakan yardımcısı ve Devlet bakanı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kkdf-orani-artiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Uygun Kredi Nereden Alınır?</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/en-uygun-kredi/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/en-uygun-kredi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguzuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[en uygun kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[yıllık maliyet oranı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[En uygun kredi deyince akla ilk gelen en düşük faiz oranına sahip krediyi aramaktır. Aslında bu bankaların kredi pazarlama politikalarının tuzağına düşmekten başka bir davranış değildir. En uygun kredi demek; herhangi bir ihtiyacınız için kullanacağınız kredinin geri ödemesinin en düşük olduğu kredidir. Bunu bilmeyen bir tüketici olmayacağını gibi bu noktaya dikkat etmeyen bir tüketici de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/en-uygun-kredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi Hesaplama aracını kullanın</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kredi-hesaplama/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kredi-hesaplama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kredi hesaplama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Faiz oranını bildiğiniz bir kredi için ne kadar ödeme yapacağınızı ve aylık taksitlerinizi hesaplamak için ihtiyacimkredi.com Kredi Hesaplama aracını kullanın. Unutulmaması gereken şey ise bu aracın verdiği sonuçların masrafları ve komisyonları içermediğidir. Bir çok banka (eğer masrafsız bir kredi değilse)  krediler için çeşitli masraflar ve komisyonlar almaktadır. Örneğin konut kredileri için zorunlu deprem sigortası (DASK) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/kredi-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yıllık Maliyet Oranı (YMO) Nedir, Ne İşe Yarar</title>
		<link>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/yillik-maliyet-orani-nedir/</link>
		<comments>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/yillik-maliyet-orani-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[yıllık maliyet oranı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Yıllık Maliyet Oranı (YMO), kredi kullanan kişilerin ana para dışında ödeyecekleri masrafların yıllık olarak ifade edildiği bir değerdir. Bu bilgiye sahip bir kişi kullanacağı kredi için ne miktarda bir masraf ödemekle yükümlü olduğu, diğer bir değişle cebinden toplamda ne kadar para çıkacağını da bilebilir. Kredi kullanmaya karar vermiş bir kişi genellikle faiz oranı düşük kredileri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihtiyacimkredi.com/rehber/index.php/yillik-maliyet-orani-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

